20年+
物流货运管理系统,针对物流企业,多服务点,多服务人员进行管理。
| 模块 | 描述 |
| 1) 系统管理 | 包括组织架构管理、用户管理、用户组(角色)管理、授权管理、登录日志、权限管理日志等功能; |
| 2) 基础管理 | 常用信息管理、客户管理、基础设置; |
| 3) 发货单管理 | 包括货物名称、发货地、发货人、收货地、收货人、发货要求、收款说明、收款情况; |
| 4) 收货单管理 | 包括收货确认人、确认信息、特殊扣款情况、特殊加收情况; |
| 5) 单证导出及打印 | 打印运单信息等; |
| 6) 费用管理 | 包括代理过程产生的各种费用; |
| 7) 财务对账管理 | 包括应收及应付费用查询、客户对账单核对、发票登记、收款确认、财务审计等功能; |
| 8) 统计报表 | 提供各类统计报表等; |
最后更新日期:2024-08-20,包含全部功能