20年+
使用云技术,实现多个销售点集客数据管理,实现门店分管,集团总管的方式,系统基于先进的RaiMi@ERP技术开发,具有卓越的扩展和个性化定制功能,用户体验良好,支持多种终端类型,满足不同场景下的业务操作需求。。
| 模块 | 描述 |
| 1) 系统管理 | 包括组织架构管理、用户管理、用户组(角色)管理、授权管理、登录日志、权限管理日志等功能 |
| 2) 基础管理 | 包括各项基础数据管理等,方便一线操作快速录入; |
| 3) 潜客管理 | 包括客户详细信息,客户意向,客户分析情况; |
| 4) 门店管理 | 包括门店只能管理本店客户,实行店内销售员客户分配; |
| 5) 集团管理 | 包括集团总管,所有客户集团可以再进行重新分配,分析门店客户情况; |
最后更新日期:2023-05-20,包含全部功能