20年+
本系统针对包装生产中的非BOM化的物料清单处理,优化业务流程。
| 模块 | 描述 |
| 1) 系统管理 | 包括组织架构管理、用户管理、用户组(角色)管理、授权管理、登录日志、权限管理日志等功能; |
| 2) 基础管理 | 包括各项基础数据管理,比如分类定义、常用数据字典等,方便一线操作快速录入; |
| 3) 提醒管理 | 包括新销售订单的业务流程、新采购订单的业务流程提醒; |
| 4) 估价管理 | 包括即时计算产品物料成本,工时成本; |
| 5) 客户管理 | 包括详细客户信息; |
| 6) 订单管理 | 包括订单成本、交期、订单物料控制、送货对帐; |
| 7) 采购管理 | 包括动态计算物料需求量,控制采购成本,跟踪采购交期,采购对帐; |
| 8) 物控管理 | 包括产品加工控制,产量产能分析; |
| 9) 仓库管理 | 包括产品库存、物料库存管理; |
| 10) 财务管理 | 包括应收及应付费用查询、客户对账单核对、发票登记、收款确认、财务审计等功能; |
| 11) 统计报表 | 提供各类在场柜统计、作业量统计、进出场统计报表等; |
最后更新日期:2024-08-18,包含全部功能