20年+
本系统针对电子生产中的多层BOM,优化业务流程。
| 模块 | 描述 |
| 1) 系统管理 | 包括组织架构管理、用户管理、用户组(角色)管理、授权管理、登录日志、权限管理日志等功能; |
| 2) 基础管理 | 包括各项基础数据管理,比如分类定义、常用数据字典等,方便一线操作快速录入; |
| 3) 提醒管理 | 包括新销售订单的业务流程、新采购订单的业务流程提醒; |
| 4) 客户管理 | 包括详细客户信息、客户信用额度提醒; |
| 5) 订单管理 | 包括产品信息,客户产品信息、款项信息、交期信息、产品版本信息、物料需求信息、生产产品信息; |
| 6) 采购管理 | 包括计划采购、订单采购、采购单价控制、采购交期跟踪、采购月结对帐; |
| 7) 物控管理 | 包括外部加工指令、内部加工指令、质量控制、物料控制; |
| 8) 车间管理 | 包括车间报工、车间领料、物料超领; |
| 9) 仓库管理 | 包括产品库存管理、物料库存管理; |
| 10) 财务管理 | 包括应收及应付费用查询、客户对账单核对、发票登记、收款确认、财务审计等功能; |
| 11) 统计报表 | 提供各类在场柜统计、作业量统计、进出场统计报表等; |
最后更新日期:2025-10-10,包含全部功能